โอลิมปิก สตราสบูร์ก คูนิกชอฟเฟ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบซองกอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอแซร์ บี | 5-4 | Neuilly Sur Marne |
แรนส์ 2 | 2-0 | Cesson |
Rousset-Ste Victoire | 3-2 | มงต์เปลลิเย่ร์ บี |
Chatou | 1-2 | Oissel |
US Lusitanos Saint-Maur | 2-1 | Racing Paris |
Olympique Strasbourg Koenigshoffen | 0-0![]() |
เบซองกอง |
Torcy | 1-3 | อีเอส ทรัว เอซี บี คอสตา เดล เอสเต |
Sable-sur-Sarthe | 2-2 | ESOF La Roche Sur Yon |
ดีฌง 2 | 0-0 | Montceau Bourgogne |
Chambery SO | 0-1 | ลียง ดูเชรี่ |
Flers FC | 1-0 | พลาเบนเนค |
Union Cosnoise | 2-0 | US Chateauneuf sur Loire |
สเตรด บอร์เดไลส์ | 0-0 | บลาญัก |
Laval II | 2-1 | St Philbert de Grandlieu |
USSA Vertou | 3-1 | แรนส์ TA |
AC Ajaccio II | vs | Linas-Montlhery |
ตูลูส เอฟซี 2 | 4-2 | เตรลิสซาค |
Vierzon | 3-1 | US Orleans II |